Lampe à économie d'énergie
A Wellmax Lighting Industry Company, nous nous sommes établis comme étant un des fabricants de renom de lampe à économie d'énergie Nous nous sommes imposés comme l'un des fabricant de lampes à économie d'énergie les plus réputés. Nos lampes à économie d'énergie sont disponibles en plusieurs formes, dont la forme lotus, forme champignon, forme globale, forme de bougie, forme demi spirale, forme spirale, et en forme de réflecteur etc., donc vous pouvez choisir celle que vous voulez. Ces produits sont largement utilisés pour l'éclairage des maisons, éclairage de bureaux, et éclairage industriel, dans des endroits tels que les hôtels, centre d'achat, et etc.
Une lampe à économie d'énergie, aussi connue comme ampoule électronique, lampe fluorescente compacte et lampe fluorescente d'une seule pièce, principalement composée de deux parties : lampe fluorescente et ballast (stabilisateur). Comparé aux lampes incandescente, les lampes à économie d'énergie ont une plus haute efficacité lumineuse consomment moins d'électricité. La taille et le connecteur du porteur des lampes à économie d'énergie sont similaires aux lampes incandescentes standard, donc elles peuvent être adaptées à la plupart des luminaires existants, devenant ainsi les remplacements directs des lampes à incandescence.
Fonctionnalités des lampes à économie d'énergie
1. Large intervalle de tension: 170V-250V.
2. Longue durée de vie: vie moyenne≥8000 heures.
3. Pas de bruit, scintillement, pas d'interruption à la communication et aux appareils ménagers.
4. Faible consommation d'énergie: 80% d'efficace en énergie de plus que les lampes incandescentes
5. Utilise un tube tri phosphore de haute qualité: haute efficacité lumineuse, faible dégradation de lumière.

Lampe à économie d'énergie de forme lotus
Spécificationsde la lampe à économie d'énergie de forme lotus
| Durée de vie moyenne | Jusqu'à 8,000 heures |
| Tension | 100 à 130V50-60Hz, 200 à 240V50-60Hz |
| Alimentation | 15W à 85W |
| Température de couleur | 2,700K; 4,100K; 5,100K; 6,400K |
| Base de lampe | E27/E26/B22 |
| Indice des rendus des couleurs | ≥ 80 |
| 80% d'énergie économisée comparé à l'ampoule traditionnelle | |
| Facteur de puissance de plus de 0.60 (LPF), plus de 0.90 (HPF) | |
| THD | Moins de 25% |
| Produits approuvés | CE, UL.FCC |
Fonctionnalités
80% d'économie d'énergie par rapport à l'ampoule incandescente
Haute efficacité lumineuse
Source de lumière idéale source pour les maisons, bureaux, hôtel, restaurant, et magasin

| Durée de vie moyenne | Jusqu'à 8,000 heures |
| Tension | 100 à 130V50-60Hz, 200 à 240V50-60Hz |
| Alimentation | 13W à 20W |
| Température de couleur | 2,700K; 4,100K; 5,100K; 6,400K |
| Base de la lampe | E27/E26/B22 |
| Indexe des rendus des couleurs | ≥ 80 |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Facteur de puissance de plus de 0.60 (LPF), plus de 0.90 (HPF) | |
| THD | Moins de 25% |
| Produit approuvé | CE, UL.FCC |

| Durée de vie moyenne | 6,000 heures ou 8,000 heures |
| Tension | 100 à 130V50-60Hz, 200 à 240V50-60Hz |
| Alimentation | 15W; 20W |
| Température de couleur | 2,700K; 4,100K; 5,100K; 6,400K |
| Lumens (2700k) | 841, 1279lm |
| Lumens (6,400k) | 772, 1086lm |
| Longueur totale de la lampe | 138 et 148mm |
| Base de la lampe | E27/E26/B22 |
| Indice des rendus des couleurs | ≥ 80 |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Facteur de puissance de plus de 0.60 (LPF), plus de 0.90 (HPF) | |
| THD | Moins de 25% |
| Produits approuvés | CE; RoHS; UL; FCC |

| Durée de vie moyenne | 6,000 heures ou 8,000 heures |
| Température de couleur | 2,700K4, 100K5, 100K6, 400K |
| Alimentation | 5W; 7W; 9W |
| Base de la lampe | E27/E26/B22 |
| Indice des rendus de couleur | ≥ 80 |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Facteur de puissance de plus de 0.60 (LPF), plus de 0.90 (HPF) | |
| THD | Moins de 25% |
| Tension | 100 à 130V50-60Hz, 200 à 240V50-60Hz |
| Diamètre du plastique | 30mm |
| Longueur du tube | 76.5mm |
| Longueur totale de la lampe | 135mm |
| Lumineux initial | 170/280/360/480lm |

Mini 4U
| Durée de vie moyenne | 6,000 heures ou 8,000 heures |
| Température de couleur | 2,700K4, 100K5, 100K6, 400K |
| Alimentation | 13W15W18W20W |
| Efficacité lumineuse moyenne | 62lm/W |
| Base de lampe | E27/E26/B22 |
| Indice des rendus de couleurs | ≥ 80 |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Facteur de puissance de plus de 0.60 (LPF), plus de 0.90 (HPF) | |
| THD | Moins de 25% |
| Tension | 100 à 130V50-60Hz, 200 à 240V50-60Hz |

4U T4
| Durée de vie moyenne | 6,000 heures ou 8,000 heures |
| Température de couleur | 2,700K4, 100K5, 100K6, 400K |
| Alimentation | 36W、45W、55W |
| Efficacité lumineuse moyenne | 62lm/W |
| Base de lampe | E27/E26/B22 |
| Indice des rendus de couleurs | ≥ 80 |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Facteur de puissance de plus de 0.60 (LPF), plus de 0.90 (HPF) | |
| THD | Moins de 25% |
| Tension | 100 à 130V50-60Hz, 200 à 240V50-60Hz |
| Tension | 110 à 130V/60Hz ou 220 à 240V/50Hz | |
| Options de température de couleurs | Lumière chaude | 2,700K |
| Lumière du jour | 6,400K | |
| Base de la lampe | E27/E26/B22 | |
| Indice des rendus de couleurs | ≥ 80 | |
| Watt | 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 18W | |
| Lumen | 300, 420, 540, 660, 780 et 900lm | |
| Emballage | 43.5 x 23 x 19cm | |
| Certificats | CE | |
| Base | E27 ou B22 | |
| Vie moyenne | Jusqu'à 6,000 et 8,000 heures | |
| Facteur de puissance | > 0.60 (LPF) et > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | ||
3U T2/T3
| Tension | 110 à 130V, 60Hz ou220 à 240V, 50Hz | |
| Options de température de couleurs | Lumière chaude | 2,700K |
| Lumière du jour | 6,400K | |
| Base de la lampe | E27/E26/B22 | |
| Indice des rendus de couleur | ≥80 | |
| Puissance | 15, 18, 20, 22, 24 et 26W | |
| Flux lumineux | 800, 1,080, 1,200, 1,320, 1,440 et1, 560lm | |
| Emballage | 49.5 x 25.5 x 19cm | |
| Certificat | CE et CCE | |
| Base | E27 ou B22 | |
| Durée de vie moyenne | 3,000, 6,000 et 8,000 heures | |
| Facteur de puissance | > 0.60 (LPF) et > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | ||

Ce genre de lampe à économie d'énergie utilise le triphosphore pour le revetement. Il a un indice de rendu de couleur haut et efficacité énergétique. Lumière du jour irradiante, lumière blanche froide, et lumière blanche chaude sont disponible pour créer une atmosphère différente. Notre lampe à économie d'énergie tube PL est idéale pour l'éclairage général, et recommandé pour utilisation dans les résidences, centre commercial, bureau, hôtel et plus.
Spécifications
Tension: 220V-240V/50Hz ou 110V-130V/60HzBase:G23\G24d\G*10Q4\2G7\G*23\2G11
Economie d'énergie taux classe A

| Nom du produit | Lampe à économie d'énergie demi spirale | |
| Demi spirale | T2/T3 | |
| Tension | 110 à 130V, 60Hz ou 220 à 240V, 50Hz | |
| Options de couleurs de température | Lumière chaude | 2,700K |
| Lumière du jour | 6,400K | |
| Base de lampe | E27/E26/B22 | |
| Indice des rendus de couleurs | ≥80 | |
| Alimentation | 7W to 26W | |
| Certificats | CE | |
| Economie d'énergie | 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Base d'option | E27/E26/B22 | |
| Durée de vie moyenne | 6,000 et 8,000 heures | |
| Facteur de puissance | >0.60 (LPF) et >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| Produits approuvés | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Nom du produit | Ampoule à économie d'énergie full spirale T2/T3 | |
| Nom du produit | Lampe à économie d'énergie spirale T2/T3 | |
| Tension | 110 à130V, 60Hz ou220 à 240V, 50Hz | |
| Alimentation | 7W à 26W | |
| Options de températures de couleurs | Lumière chaude | 2,700K |
| Lumière du jour | 6,400K | |
| Base de lampe | E27/E26/B22 | |
| Indice des rendus de couleurs | ≥80 | |
| Puissance | 15W | |
| Certificats | CE | |
| Economie d'énergie | 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Base | E27, B22, E14, et B15 | |
| Durée de vie moyenne | 6,000 et 8,000 heures | |
| Facteur de puissance | >0.60 (LPF) et >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| Produits approuvés | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Durée de vie moyenne | Jusqu'à 8,000 heures |
| Tension | 100 à 130V50-60Hz; 200 à 240V50-60Hz |
| Alimentation | 7W; 9W; 11W |
| Température de couleurs | 2,700K; 4,100K; 5,100K; 6,400K |
| Lumens (7W) | 295lm |
| Lumens (9W) | 380lm |
| Lumens (11W) | 510lm |
| Base de lampe | E27/E26/B22 |
| Indice des rendus de couleurs | ≥ 80 |
| 80%d'énergie économisée comparée aux ampoules traditionnelles | |
| Facteur de puissance de plus de 0.60 (LPF), plus de 0.90 (HPF) | |
| THD | Moins de 25% |
| Produit approuvé | CE; RoHS; UL; FCC. |
A part les lampes à économie d'énergie, nous fournissons aussi une large gamme d'ampoules incandescentes, spots LED, bande lumineuse LED etc., pour répondre à vos différents besoins. En raison de leur fiabilité et leur longévité, nos produits ont passé le CE, GS, UL, EMC et RoHS et certificats. Alors s'il vous plaît sentez vous en sécurité dans leur utilisation.
-

- Tube fluorescent Un tube fluorescent, appelé aussi lampe fluorescente est une lampe à décharge de gaz qui utilise l'électricité pour exciter la vapeur de mercure. La lumière ultraviolette générée par les atomes de mercure excités provoque un luminophore à fluorescence et ainsi une lumière visible est produite.. Ainsi, les lumières visibles sont produites. En comparaison avec une lampe à incandescence ...
English
Español
Français
Русский
Português
日本語 




